Discover Team and Player pages, join fan groups, blog and share photos.
Join OleOle now!
2007 Japan J. League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||
| GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GD | О | ||||||
| 1 | Kashima Antlers | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 36 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 14 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 22 | 24 | 72 | ||||
| 2 | Urawa Reds | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 28 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 14 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 14 | 27 | 70 | ||||
| 3 | Gamba Osaka | 34 | 19 | 10 | 5 | 71 | 37 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 16 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 21 | 34 | 67 | ||||
| 4 | Shimizu S-Pulse | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 36 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 | 17 | 61 | ||||
| 5 | Kawasaki Frontale | 34 | 14 | 12 | 8 | 66 | 48 | 17 | 8 | 7 | 2 | 37 | 20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 28 | 18 | 54 | ||||
| 6 | Albirex Niigata | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 47 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 | 1 | 51 | ||||
| 7 | Yokohama F.Marinos | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 35 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 22 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 13 | 19 | 50 | ||||
| 8 | Kashiwa Reysol | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 36 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | 7 | 50 | ||||
| 9 | Jubilo Iwata | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 55 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 23 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 32 | -1 | 49 | ||||
| 10 | Vissel Kobe | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 48 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 33 | 10 | 47 | ||||
| 11 | Nagoya Grampus | 34 | 13 | 6 | 15 | 43 | 45 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 20 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 25 | -2 | 45 | ||||
| 12 | FC Tokyo | 34 | 14 | 3 | 17 | 49 | 58 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 30 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 28 | -9 | 45 | ||||
| 13 | JEF United Chiba | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 56 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 34 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 22 | -5 | 42 | ||||
| 14 | Oita Trinita | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 60 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 35 | -18 | 41 | ||||
| 15 | Omiya Ardija | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 40 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 23 | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 17 | -16 | 35 | ||||
| 16 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 71 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 30 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 41 | -27 | 32 | ||||
| 17 | Ventforet Kofu | 34 | 7 | 6 | 21 | 33 | 65 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 37 | -32 | 27 | ||||
| 18 | Yokohama FC | 34 | 4 | 4 | 26 | 19 | 66 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 26 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 40 | -47 | 16 | ||||
Key |
|---|
| GP: Games Played, W: Wins, D: Draws, L: Losses, GS: Goals Scored, GA: Goals Against, GD: Goal Difference, О: Points |
Copyright © OleOle 2006 - 2008. All rights reserved. | About Us | Terms of Service | Privacy Policy | Report a Bug | Contact Us
