Discover Team and Player pages, join fan groups, blog and share photos.
Join OleOle now!
2006 China Chinese Super League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||
| GP | W | D | L | ^ GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GD | О | ||||||
| 1 | Shandong Luneng | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 14 | 13 | 1 | 0 | 37 | 8 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 18 | 48 | 69 | ||||
| 5 | Dalian Haichang | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 29 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 14 | 45 | ||||
| 4 | Changchun Yatai | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | 26 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 15 | 46 | ||||
| 6 | Tianjin Teda | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 38 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | 2 | 40 | ||||
| 2 | Shanghai Shenhua | 28 | 14 | 10 | 4 | 37 | 19 | 14 | 7 | 7 | 0 | 18 | 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 18 | 52 | ||||
| 9 | Shaanxi Zhongxin | 28 | 8 | 12 | 8 | 33 | 34 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 21 | -1 | 36 | ||||
| 7 | Shanghai Liancheng Zobon | 28 | 9 | 12 | 7 | 32 | 25 | 14 | 5 | 8 | 1 | 20 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 7 | 39 | ||||
| 8 | Xiamen Lanshi | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 27 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 1 | 38 | ||||
| 10 | Wuhan Guanggu | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 24 | -14 | 31 | ||||
| 3 | Beijing Guoan | 28 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 10 | 11 | 49 | ||||
| 14 | Qingdao Jonoon | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 36 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 25 | ||||
| 12 | Liaoning Yuandong | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 26 | -18 | 26 | ||||
| 11 | Shenzhen Xiangxue | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 42 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 20 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 22 | -20 | 30 | ||||
| 13 | Changsha Ginde | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 43 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | -21 | 26 | ||||
| 15 | Chongqing Qiisha | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 51 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | 14 | 0 | 3 | 11 | 6 | 30 | -31 | 16 | ||||
Key |
|---|
| GP: Games Played, W: Wins, D: Draws, L: Losses, GS: Goals Scored, GA: Goals Against, GD: Goal Difference, О: Points |
Copyright © OleOle 2006 - 2008. All rights reserved. | About Us | Terms of Service | Privacy Policy | Report a Bug | Contact Us
