Discover Team and Player pages, join fan groups, blog and share photos.
Join OleOle now!
2008 China Chinese Super League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||
| GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GD | ^ О | ||||||
| 1 | Shaanxi Zhongxin | 13 | 9 | 3 | 1 | 18 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 30 | ||||
| 2 | Shandong Luneng | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 28 | ||||
| 3 | Shanghai Shenhua | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 27 | ||||
| 4 | Beijing Guoan | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 23 | ||||
| 5 | Henan Siwu | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | ||||
| 6 | Tianjin Teda | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||
| 7 | Zhejiang Lucheng | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 19 | ||||
| 8 | Guangzhou Pharmaceutical | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -1 | 17 | ||||
| 9 | Chengdu Blades | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -2 | 15 | ||||
| 10 | Changchun Yatai | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -3 | 15 | ||||
| 11 | Qingdao Jonoon | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 14 | ||||
| 12 | Changsha Ginde | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | ||||
| 13 | Dalian Haichang | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -8 | 12 | ||||
| 14 | Wuhan Guanggu | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -8 | 10 | ||||
| 15 | Shenzhen Xiangxue | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -4 | 8 | ||||
| 16 | Liaoning Yuandong | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -14 | 6 | ||||
Key |
|---|
| GP: Games Played, W: Wins, D: Draws, L: Losses, GS: Goals Scored, GA: Goals Against, GD: Goal Difference, О: Points |
Copyright © OleOle 2006 - 2008. All rights reserved. | About Us | Terms of Service | Privacy Policy | Report a Bug | Contact Us
