Competition
ISPS Handa Chatham Cup 2018 - Round 3
# | Club | Tot | Won | Draw | Lost | G+ | G- | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Coast Bays AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Wairarapa Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | Birkenhead United AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | Melville United AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
5 | Western Springs AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
6 | Advance Electrical Western Suburbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
7 | Central United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | Manukau United FC NRFLP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Green Island AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | Roslyn Wakari AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Mt Albert-Ponsonby AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Nelson Suburbs FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | North Wellington FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | Stop Out SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Cashmere Technical FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Onehunga Sports FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
17 | Coastal Spirit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Glenfield Rovers AFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
19 | Papamoa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | North Shore United AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
21 | Palmerston North Marist FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
22 | Rangers AFC - Blenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
23 | Upper Hutt City Football | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
24 | Grants Braes AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
25 | Mosgiel AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
26 | Waterside Karori Fusion5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
27 | Three Kings United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
28 | Waikato Unicol AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
29 | Hibiscus Coast AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
30 | Papamoa FC Premiership | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
31 | Tauranga City AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
32 | Bucklands Beach AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
33 | Wellington Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
2 Goals |
---|
Adam DICKINSON (Western Springs AFC), Azariah SOROMON (Wairarapa Utd), Elijah JUST (Western Suburbs), Jama BOSS (Melville United AFC), Jordan LAMB (Melville United AFC), Maro BONSU-MARO (Central United FC), Meysum SHAFAHI (Western Springs AFC), Mohamed AWAD (Western Suburbs), Paul IFILL (Wairarapa Utd), Trent MAYES (Hibiscus Coast AFC) |
1 Goal |
Andre ESTAY (Manukau United FC), Benn DAWSON (Upper Hutt City Football), Callum McCOWATT (Western Suburbs), Cameron ANDERSON (Roslyn Wakari AFC), Cody ROBINSON (Green Island AFC), Hamish WATSON (Wairarapa Utd), Hayden SANDER (North Wellington FC), Iwa SHAKER (Manukau United FC), Joshua DAVIES (Melville United AFC), Kieran CRIPPS (North Wellington FC), Kieran RICHARDS (Western Springs AFC), Kyungdong KIM (Waterside Karori), Lewis BLACK (Mt Albert-Ponsonby AFC), Liam HAYES (Melville United AFC), Liam MULROONEY (Western Springs AFC), Matthew FONG (Upper Hutt City Football), Max JOHNSTON (Green Island AFC), Nathan WILKIE (Roslyn Wakari AFC), Nick TREADWELL (Roslyn Wakari AFC), Owen PARKER-PRICE (Western Suburbs), Regan COLDICOTT (Mosgiel AFC), Ryan CAIN (Waterside Karori), Samuel O'REAGAN (Tauranga City AFC), Sanni ISSA (Manukau United FC), Seamus RYDER (Central United FC), Steven GULEY (Stop Out SC), Tor DAVENPORT PETERSEN (Waterside Karori) |